Lázeňské zázemí se saunou
Číslo účtu | Variabilní symbol |
---|---|
2500 855 389/2010 | 4401 |
Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v klubové měně Járuně JRN/Kč - 1 Járuna=50 Kč
Rozpočtová položka | pořizovací hodnota (při nákupu) | Hodnota materiálu /majetku | Hodnota vlastní práce | Pořízeno? (A/N) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Dřevo z vlastního lesa a těžba | 13500 | 60000,- | ? | A | Dřevo je jen vyčísleno - není požadována kompenzace nebo je požadována kompenzace? |
Hliněná střecha | ? | ? | ? | N | |
Folie střecha | 10000 | 0 | ? | A | |
Okapy, komín | ? | ? | ? | A | |
Tesařské práce | 8000 | | ? | A | |
Dubové okno (nové by stálo 12000,-) | 5000,- | ? | ? | A | |
Dveře a nábytek | ? | ? | ? | N | |
Výkopové práce | ? | ? | ? | A | |
Vlastní práce | ? | ? | 28000 | A | 14 dnů x 8 hodin x 250 Kč |
Celkem | 36500 | 60000 | 28000 |
čtyřlístek investic | 1. Prostor | 2.Finance | 3.Majetk a materiál | 4.Práce | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Jak ocenit? | bezúplatné poskytnutí nebo do výše daně z nemovitostí | příspěvky do výše požadavku na kompenzaci zasílat na účet viz. nahoře | v hodnotě nákupu nebo bazarová hodnota | dohodnuto 250 Kč/hod. | |
Proinvestováno | 0 | 36500 | 60000 | 28000 | 124500 |
Zbývá | 0 | 35000 | ? | ? 20000 ? vysvětlím | 35000 |
Požadavek na kompenzaci na 50% celkových nákladů tj.124500+35000=159500 | 79750 | 79750 |
Návrh | Odsouhlaseno | |
---|---|---|
Umístění | Údolí Bratřejůvka, Halenkov | Ne |
Správce | JKP | Ne |
Klubový příspěvek za využití majetku pro klubové členy | 3 JRN / 150 Kč za 30 minut | Ne |
Odůvodnění pořízení přístroje:
Tento přístroj přispěje ke zlepšení zdravotního stavu klubových členů.
Jde zejména o tyto zdravotní účinky:
a další... viz odkaz
Technické informace
Kapacita - počet osob ?
Bezpečnostní údaje
Například požární upozornění.. prosím vypracovat jednoduché pokyny
Umístění a možnosti sdílení
Majetek bude umístěn v ______ a bude využíván klubovými členy ve vyhrazenou dobu.
Rezervaci majetku bude provádět ________obsluha ____ tel._____ nebo prostřednictvím Občanského klubu Na Palubě.
Doba využití je předpokládána každou druhou středu v měsíci ___
Finanční prospěch
Finanční prospěch bude evidován a procenticky rozdělen na provozní náklady majetku, energie, nájem prostor a odměnu za správu. K tomu bude zpracována samostatná informace a bude k nahlédnutí v archivu projektů Čtyřlístku.
Návrh kompenzace přispivatelům
Přispivatel (klubový člen) získá možnost, aby mu byly vydány poukazy na využití služby v klubu vázané na předmět investice.
Příklad: Pokud přispivatel poskytne např. částku ve výši 2000 Kč (40 JRN) na pořízení majetku, obdrží na celou částku poukazy na využití služby v hodnotách, které v součtu budou odpovídat jeho příspěvku, tedy například 10 poukazů v hodnotě 4 JRN tj 200 Kč za proceduru. Tyto poukazy může přenechat za úplatu ve výši nominální hodnoty svým přátelům. Ti pak využijí službu.